Actualisée le 21.11.2009, 12.20


6°|13°

2°|12°

3°|17°

6°|18°

5°|10°

3°|13°

4°|13°

7°|13°

-3°|11°

3°|17°

4°|12°
Actualisée le 21.11.2009, 12.20
| Nord et est de la Suisse | ![]() 4°|12° | ![]() 7°|11° | ![]() 8°|13° | ![]() 6°|13° |
| Suisse romande | ![]() 7°|12° | ![]() 8°|12° | ![]() 8°|13° | ![]() 6°|12° |
| Sud de la Suisse | ![]() 7°|12° | ![]() 7°|13° | ![]() 6°|13° | ![]() 6°|11° |
| Fiabilité | 80% | 90% | 70% | 70% |









