Aktualisiert am 21.11.2009, 12.20 Uhr


6°|13°

2°|12°

3°|17°

6°|18°

5°|10°

3°|13°

4°|13°

7°|13°

-3°|11°

3°|17°

4°|12°
Aktualisiert am 21.11.2009, 12.20 Uhr
| Nord- und Ostschweiz | ![]() 4°|12° | ![]() 7°|11° | ![]() 8°|13° | ![]() 6°|13° |
| Westschweiz | ![]() 7°|12° | ![]() 8°|12° | ![]() 8°|13° | ![]() 6°|12° |
| Südschweiz | ![]() 7°|12° | ![]() 7°|13° | ![]() 6°|13° | ![]() 6°|11° |
| Zuver- lässigkeit | 80% | 90% | 70% | 70% |









